Кредитные карты - Акибанк
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |
с 27.01 | 26.01 | |||
---|---|---|---|---|
USD ЦБ | 74.86 | +0.67% | 74.36 | |
EUR ЦБ | 91.15 | +0.82% | 90.41 |
с 27.01 | 26.01 | |||
---|---|---|---|---|
BTC | 32095 $ | -1.30% | 32518 $ | |
Brent | 55.77 $ | -0.07% | 55.81 $ |
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |